
2DK+店舗 |
近鉄大阪線八尾徒歩3分 |
||
| 家賃:115,000円 | |||
| 共益費:0円 | |||
| 保証金:なし | 敷金:なし | ||
| 解約引:なし | 礼金:40万円 | ||
| 住所:八尾市東本町 | |||
| 完成: 昭和45年 | |||
| 平成19年3月 改装済☆ フラワーアレンジメント教室、学習塾に最適です☆ | |||
|
JR大和路線志紀徒歩1分 |
|||
| 家賃:114,720円 | |||
| 共益費:12,080円 | |||
| 保証金:68.828万円 | 敷金:なし | ||
| 解約引:68.828万円 | 礼金:なし | ||
| 住所:八尾市志紀町 | |||
| 完成: | |||
| 志紀駅 目の前!! 幹線道路沿い! | |||
|
JR大和路線志紀徒歩1分 |
|||
| 家賃:78,540円 | |||
| 共益費:9,820円 | |||
| 保証金:47.124万円 | 敷金:なし | ||
| 解約引:47.124万円 | 礼金:なし | ||
| 住所:八尾市志紀町 | |||
| 完成: | |||
| 志紀駅の目の前! | |||
|
JR大和路線志紀徒歩1分 |
|||
| 家賃:154,560円 | |||
| 共益費:19,320円 | |||
| 保証金:92.736万円 | 敷金:なし | ||
| 解約引:92.736万円 | 礼金:なし | ||
| 住所:八尾市志紀町 | |||
| 完成: | |||
| 志紀駅の目の前! 角部屋につき二方向に窓有り♪ | |||
|
JR大和路線志紀徒歩1分 |
|||
| 家賃:319,620円 | |||
| 共益費:39,960円 | |||
| 保証金:191.772万円 | 敷金:なし | ||
| 解約引:191.772万円 | 礼金:なし | ||
| 住所:八尾市志紀町 | |||
| 完成: | |||
| 志紀駅の目の前!角部屋につき二方向に窓有り!幹線道路沿いです♪ | |||
|
JR大和路線志紀徒歩1分 |
|||
| 家賃:94,000円 | |||
| 共益費:11,750円 | |||
| 保証金:56.398万円 | 敷金:なし | ||
| 解約引:56.398万円 | 礼金:なし | ||
| 住所:八尾市志紀町 | |||
| 完成: | |||
| 志紀駅の目の前! 幹線道路沿い! 通勤便利! | |||
|
JR大和路線志紀徒歩4分 |
|||
| 家賃:520,000円 | |||
| 共益費:0円 | |||
| 保証金:320万円 | 敷金:なし | ||
| 解約引:160万円 | 礼金:なし | ||
| 住所:八尾市志紀町 | |||
| 完成: 平成2年 | |||
| 現状スケルトン!駐車場は2台確保できます♪人気の1階部分!賃料・保証金ご相談に応じます♪ | |||
|
JR大和路線柏原徒歩15分 |
|||
| 家賃:200,000円 | |||
| 共益費:0円 | |||
| 保証金:50万円 | 敷金:なし | ||
| 解約引:30万円 | 礼金:なし | ||
| 住所:柏原市柏原市本郷 | |||
| 完成: | |||
| トイレ付 現状渡し。 まずは見てください☆ | |||
約8坪 |
JR大和路線柏原徒歩5分 |
||
| 家賃:80,000円 | |||
| 共益費:10,000円 | |||
| 保証金:なし | 敷金:なし | ||
| 解約引:なし | 礼金:60万円 | ||
| 住所:柏原市大正 | |||
| 完成: 平成7年7月 | |||
| 柏原駅徒歩5分★業種は相談☆ご連絡お待ちしております☆(前業種はケーキ屋) | |||
約28.84坪 |
JR大和路線志紀徒歩3分 |
||
| 家賃:200,000円 | |||
| 共益費:0円 | |||
| 保証金:200万円 | 敷金:なし | ||
| 解約引:なし | 礼金:なし | ||
| 住所:八尾市志紀町2丁目 | |||
| 完成: 平成12年2月 | |||
| JR志紀駅すぐの店舗物件!!飲食業は不可。他業種は相談致しますので、ご連絡下さい☆ | |||
トップ|オススメ賃貸物件|店舗案内|お問合せ|不動産用語集|お部屋探しのQ&A|リンク|
Copyright(c)2008 大阪府八尾市賃貸マンション情報 潟tァーストホーム .All Rights Reserved.柏原市国分・大正で賃貸お部屋探しなら本店|柏原市法善寺で賃貸不動産は法善寺店|柏原市国分/清州での賃貸マンションはテムホーム